捷蓝航空(B6)开通奥兰多(MCO)—劳德代尔堡(FLL)航线
发布于: 13:13 2026/05/21 (UTC)
航班时刻表 (30天)
| 航线 | 航班号 | 班次频率 | 起飞 | 到达 | 机型 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO-FLL | B62547 | ...4... | 09:05 | 10:11 | 320 | 从21MAY 至21MAY |
| MCO-FLL | B61947 | ...4.6. | 18:26 | 19:37 | 320 | 从21MAY 至23MAY |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 08:59 | 10:05 | 320 | 从22MAY 至31MAY |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 08:59 | 10:05 | 320 | 从02JUN 至10JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 12345.7 | 18:38 | 19:49 | 320 | 从22MAY 至01JUN |
| MCO-FLL | B61947 | .2.456. | 18:26 | 19:37 | 320 | 从30MAY 至06JUN |
| MCO-FLL | B62547 | 1...... | 09:04 | 10:10 | 320 | 从01JUN 至01JUN |
| MCO-FLL | B61947 | ..3.... | 18:38 | 19:49 | 320 | 从02JUN 至03JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 1.....7 | 18:37 | 19:48 | 320 | 从07JUN 至08JUN |
| MCO-FLL | B61947 | .23.... | 18:26 | 19:37 | 320 | 从09JUN 至10JUN |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 09:00 | 10:07 | 320 | 从11JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 1234567 | 18:20 | 19:31 | 320 | 从11JUN |
| MCO-FLL | B62891 | ...4... | 07:00 | 08:05 | 320 | 从18JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:50 | 11:57 | 320 | 从21MAY 至31MAY |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:50 | 11:57 | 320 | 从02JUN 至10JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 1234567 | 20:30 | 21:40 | 320 | 从21MAY 至05JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1...... | 10:59 | 12:06 | 320 | 从01JUN 至01JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 123..67 | 20:35 | 21:45 | 320 | 从06JUN 至10JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:00 | 11:07 | 320 | 从11JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 12345.7 | 20:20 | 21:30 | 320 | 从11JUN |
| FLL-MCO | B61948 | .....6. | 20:05 | 21:15 | 320 | 从13JUN |
频率:1: 周一, 2: 周二, 3: 周三, 4: 周四, 5: 周五, 6: 周六, 7: 周日
航线图
关于Orlando
奥兰多是佛罗里达州中部一座充满活力的城市,以世界级主题乐园、繁华的购物区和全年明媚的阳光闻名。除了华特迪士尼世界和奥兰多环球影城等标志性度假区,这座城市还吸引游客前往历史悠久的丘奇街和奥兰多艺术博物馆,感受当地更深层的文化气质。佛罗里达风味同样令人难忘,例如酸甜清新的酸橙派、新鲜的墨西哥湾海鲜,以及现榨橙汁,都为旅程增添了地道滋味。
关于Fort Lauderdale
劳德代尔堡是南佛罗里达一座充满活力的海滨城市,以棕榈成荫的运河、优雅的游艇码头和阳光灿烂的大西洋海滩而闻名。 这座城市的文化气质体现在邦尼特庄园博物馆与花园、河滨步道艺术娱乐区以及斯特拉纳汉故居博物馆等地标之中,它们共同讲述着这片地区的早期历史。 在美食方面,新鲜海鲜、佛罗里达石斑鱼、时令石蟹和带有加勒比风味的料理,为这里的热带度假氛围增添了鲜明滋味。
首航航班
B62547准点● 已降落
飞行时长*0小时 38分
[ 起飞 ]
09:05
实际: 09:13
21/05/2026
[ 到达 ]
10:11
实际: 09:52
21/05/2026
机型: Airbus A320-232 (A320) | N571JB | 22.6 年**
B62548准点● 已降落
飞行时长*0小时 37分
[ 起飞 ]
10:50
实际: 11:04
21/05/2026
[ 到达 ]
11:57
实际: 11:41
21/05/2026
机型: Airbus A320-232 (A320) | N804JB | 14.1 年**
* 由于数据源之间的时区差异,飞行时长仅供参考。
** 机龄是根据航线首航日期估算的。
