捷蓝航空(B6)正式开通纽约(JFK)—休斯敦(IAH)航线
发布于: 13:16 2026/05/21 (UTC)
航班时刻表 (30天)
| 航线 | 航班号 | 班次频率 | 起飞 | 到达 | 机型 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | 从21MAY 至28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | 从21MAY 至06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | 从24MAY 至07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | 从25MAY 至25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | 从26MAY 至26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | 从27MAY 至10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | 从29MAY 至05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | 从29MAY 至04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | 从01JUN 至01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | 从01JUN 至09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | 从04JUN 至04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | 从06JUN 至10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | 从11JUN 至15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | 从11JUN 至12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | 从13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | 从13JUN 至13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | 从14JUN 至15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | 从16JUN 至16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | 从16JUN 至16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | 从17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | 从17JUN 至17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | 从18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | 从21MAY 至10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | 从21MAY 至25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | 从22MAY 至10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | 从27MAY 至10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | 从11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | 从11JUN 至14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | 从12JUN 至14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | 从15JUN 至15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | 从16JUN |
频率:1: 周一, 2: 周二, 3: 周三, 4: 周四, 5: 周五, 6: 周六, 7: 周日
该航线上的竞争对手
航线图
关于New York
纽约是世界上最具标志性的城市之一,充满澎湃活力、壮丽天际线和非凡的多元文化魅力,令人过目难忘。这座城市是前往自由女神像的重要门户,而自由女神像所在区域属于联合国教科文组织世界遗产的一部分;与此同时,中央公园、时代广场和布鲁克林大桥等地标也共同定义了纽约的城市风貌。来到纽约,别错过纽约风味披萨、贝果、芝士蛋糕,以及体现这座城市国际气质的丰富美食版图。
关于Houston
休斯敦是得州最大的城市,也是一座将开拓精神与世界级科学、艺术和全球能源产业融为一体的活力都会。这里拥有休斯敦太空中心、休斯敦美术馆等重要地标,附近的圣哈辛托战场更是德州历史上的关键见证。城市的美食同样令人着迷,烟熏风味的得州烧烤、浓郁奔放的德州墨西哥菜以及新鲜的墨西哥湾海鲜,共同展现出休斯敦多元而鲜明的城市气质。
首航航班
B61381延误 (+22m)● 已降落
飞行时长*3小时 11分
[ 起飞 ]
08:00
实际: 09:16
21/05/2026
[ 到达 ]
11:06
实际: 11:28
21/05/2026
机型: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 年**
B61382准点● 已降落
飞行时长*3小时 3分
[ 起飞 ]
11:56
实际: 12:53
21/05/2026
[ 到达 ]
16:45
实际: 16:56
21/05/2026
机型: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 年**
* 由于数据源之间的时区差异,飞行时长仅供参考。
** 机龄是根据航线首航日期估算的。
