제트블루(B6), 올랜도(MCO)–포트로더데일(FLL) 노선 취항
게시 시간: 13:13 2026. 05. 21. (UTC)
운항 스케줄 (30일)
| 노선 | 편명 | 운항 횟수 | 출발 | 도착 | 기종 | 유효 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO-FLL | B62547 | ...4... | 09:05 | 10:11 | 320 | 부터21MAY 까지21MAY |
| MCO-FLL | B61947 | ...4.6. | 18:26 | 19:37 | 320 | 부터21MAY 까지23MAY |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 08:59 | 10:05 | 320 | 부터22MAY 까지31MAY |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 08:59 | 10:05 | 320 | 부터02JUN 까지10JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 12345.7 | 18:38 | 19:49 | 320 | 부터22MAY 까지01JUN |
| MCO-FLL | B61947 | .2.456. | 18:26 | 19:37 | 320 | 부터30MAY 까지06JUN |
| MCO-FLL | B62547 | 1...... | 09:04 | 10:10 | 320 | 부터01JUN 까지01JUN |
| MCO-FLL | B61947 | ..3.... | 18:38 | 19:49 | 320 | 부터02JUN 까지03JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 1.....7 | 18:37 | 19:48 | 320 | 부터07JUN 까지08JUN |
| MCO-FLL | B61947 | .23.... | 18:26 | 19:37 | 320 | 부터09JUN 까지10JUN |
| MCO-FLL | B62547 | 1234567 | 09:00 | 10:07 | 320 | 부터11JUN |
| MCO-FLL | B61947 | 1234567 | 18:20 | 19:31 | 320 | 부터11JUN |
| MCO-FLL | B62891 | ...4... | 07:00 | 08:05 | 320 | 부터18JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:50 | 11:57 | 320 | 부터21MAY 까지31MAY |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:50 | 11:57 | 320 | 부터02JUN 까지10JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 1234567 | 20:30 | 21:40 | 320 | 부터21MAY 까지05JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1...... | 10:59 | 12:06 | 320 | 부터01JUN 까지01JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 123..67 | 20:35 | 21:45 | 320 | 부터06JUN 까지10JUN |
| FLL-MCO | B62548 | 1234567 | 10:00 | 11:07 | 320 | 부터11JUN |
| FLL-MCO | B61948 | 12345.7 | 20:20 | 21:30 | 320 | 부터11JUN |
| FLL-MCO | B61948 | .....6. | 20:05 | 21:15 | 320 | 부터13JUN |
운항 횟수: 1: 월, 2: 화, 3: 수, 4: 목, 5: 금, 6: 토, 7: 일
이 노선의 경쟁 항공사들
노선도
Orlando 소개
올랜도는 세계적인 테마파크와 활기찬 쇼핑 지구, 연중 이어지는 따사로운 햇살로 사랑받는 플로리다 중부의 역동적인 도시입니다. 월트 디즈니 월드와 유니버설 올랜도 같은 상징적인 리조트뿐 아니라, 유서 깊은 처치 스트리트와 올랜도 미술관도 이 지역의 문화적 매력을 더욱 깊이 있게 보여줍니다. 여기에 키라임 파이, 신선한 걸프 해산물, 현지에서 갓 짜낸 오렌지 주스까지 더해져 올랜도 여행의 즐거움이 한층 풍성해집니다.
Fort Lauderdale 소개
포트로더데일은 야자수가 늘어선 운하와 세련된 마리나, 햇살 가득한 대서양 해변으로 사랑받는 사우스플로리다의 활기찬 해안 도시입니다. 이 도시의 문화적 매력은 보넷 하우스 뮤지엄 & 가든, 리버워크 아트 & 엔터테인먼트 지구, 그리고 지역의 초기 역사를 보여주는 히스토릭 스트래너핸 하우스 뮤지엄 같은 명소에서 더욱 빛납니다. 현지 미식은 신선한 해산물에 플로리다산 그루퍼, 제철 스톤크랩, 카리브풍 풍미가 어우러져 열대 해변 도시다운 개성을 완성합니다.
취항 첫 비행
B62547정시● 착륙함
비행 시간*0시간 38분
[ 출발 ]
09:05
실제: 09:13
21/05/2026
[ 도착 ]
10:11
실제: 09:52
21/05/2026
기종: Airbus A320-232 (A320) | N571JB | 22.6 년**
B62548정시● 착륙함
비행 시간*0시간 37분
[ 출발 ]
10:50
실제: 11:04
21/05/2026
[ 도착 ]
11:57
실제: 11:41
21/05/2026
기종: Airbus A320-232 (A320) | N804JB | 14.1 년**
* 시간대 차이로 인해 비행 시간은 참고용입니다.
** 기령은 노선 취항일 기준으로 추산되었습니다.
