제트블루(B6), 뉴욕(JFK) - 휴스턴(IAH) 노선 공식 취항
게시 시간: 13:16 2026. 05. 21. (UTC)
운항 스케줄 (30일)
| 노선 | 편명 | 운항 횟수 | 출발 | 도착 | 기종 | 유효 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터21MAY 까지28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터21MAY 까지06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터24MAY 까지07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터25MAY 까지25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터26MAY 까지26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터27MAY 까지10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터29MAY 까지05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터29MAY 까지04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터01JUN 까지01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | 부터01JUN 까지09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터04JUN 까지04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | 부터06JUN 까지10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | 부터11JUN 까지15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | 부터11JUN 까지12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | 부터13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | 부터13JUN 까지13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | 부터14JUN 까지15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | 부터16JUN 까지16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | 부터16JUN 까지16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | 부터17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | 부터17JUN 까지17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | 부터18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | 부터21MAY 까지10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | 부터21MAY 까지25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | 부터22MAY 까지10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | 부터27MAY 까지10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | 부터11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | 부터11JUN 까지14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | 부터12JUN 까지14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | 부터15JUN 까지15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | 부터16JUN |
운항 횟수: 1: 월, 2: 화, 3: 수, 4: 목, 5: 금, 6: 토, 7: 일
이 노선의 경쟁 항공사들
노선도
New York 소개
뉴욕은 역동적인 에너지와 인상적인 스카이라인, 그리고 놀라운 문화적 다양성이 어우러져 잊을 수 없는 매력을 선사하는 세계적인 도시입니다. 이 도시는 유네스코 세계유산의 일부인 자유의 여신상으로 향하는 관문이자, 센트럴 파크, 타임스스퀘어, 브루클린 브리지 같은 명소로도 널리 사랑받습니다. 뉴욕 스타일 피자와 베이글, 치즈케이크는 물론 도시의 국제적인 개성을 보여주는 다채로운 미식 문화를 맛보아야 뉴욕 여행이 완성됩니다.
Houston 소개
텍사스 최대 도시 휴스턴은 개척 정신이 세계적 수준의 과학, 예술, 글로벌 에너지 산업과 어우러지는 역동적인 대도시입니다. 이 도시는 스페이스 센터 휴스턴, 휴스턴 미술관, 그리고 텍사스 역사에서 중요한 전환점을 이룬 인근 샌재신토 전적지 같은 명소로 깊은 인상을 남깁니다. 미식 문화 또한 매력적이어서, 훈연 향 가득한 텍사스 바비큐와 풍성한 텍스멕스, 신선한 걸프 해산물이 도시의 다채로운 정체성을 맛으로 보여줍니다.
취항 첫 비행
B61381지연 (+22m)● 착륙함
비행 시간*3시간 11분
[ 출발 ]
08:00
실제: 09:16
21/05/2026
[ 도착 ]
11:06
실제: 11:28
21/05/2026
기종: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 년**
B61382정시● 착륙함
비행 시간*3시간 3분
[ 출발 ]
11:56
실제: 12:53
21/05/2026
[ 도착 ]
16:45
실제: 16:56
21/05/2026
기종: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 년**
* 시간대 차이로 인해 비행 시간은 참고용입니다.
** 기령은 노선 취항일 기준으로 추산되었습니다.
