ジェットブルー(B6)、ニューヨーク(JFK)-ヒューストン(IAH)線を正式開設
公開日時: 13:16 2026/05/21 (UTC)
運航スケジュール (30日間)
| 路線 | 便名 | 頻度 | 出発 | 到着 | 機材 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | から21MAY まで28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | から21MAY まで06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | から24MAY まで07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | から25MAY まで25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | から26MAY まで26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | から27MAY まで10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | から29MAY まで05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | から29MAY まで04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | から01JUN まで01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | から01JUN まで09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | から04JUN まで04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | から06JUN まで10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | から11JUN まで15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | から11JUN まで12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | から13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | から13JUN まで13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | から14JUN まで15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | から16JUN まで16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | から16JUN まで16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | から17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | から17JUN まで17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | から18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | から21MAY まで10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | から21MAY まで25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | から22MAY まで10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | から27MAY まで10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | から11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | から11JUN まで14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | から12JUN まで14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | から15JUN まで15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | から16JUN |
頻度: 1: 月, 2: 火, 3: 水, 4: 木, 5: 金, 6: 土, 7: 日
この路線の競合他社
路線図
New Yorkについて
ニューヨークは、躍動感あふれるエネルギー、印象的なスカイライン、そして卓越した文化の多様性によって、世界でもひときわ存在感を放つ都市です。街の象徴である自由の女神はユネスコ世界遺産の一部として知られ、セントラルパーク、タイムズスクエア、ブルックリン橋といった名所もこの街の魅力を彩ります。ニューヨーク風ピザやベーグル、チーズケーキ、さらに国際色豊かな食文化を味わえば、この街の個性をより深く感じられるでしょう。
Houstonについて
ヒューストンはテキサス州最大の都市で、開拓者精神と世界水準の科学、芸術、そして国際的なエネルギー産業が共存する活気あふれる大都市です。市内ではスペースセンター・ヒューストンやヒューストン美術館が見どころとなり、近郊のサンジャシント古戦場はテキサスの歴史を語る重要な場所として知られています。食の魅力も豊かで、テキサス風バーベキュー、力強い味わいのテックスメックス、新鮮なガルフ産シーフードが、この街の多文化的な個性をおいしく物語ります。
就航初便
B61381遅延 (+22m)● 到着済み
飛行時間*3時間 11分
[ 出発 ]
08:00
実績: 09:16
21/05/2026
[ 到着 ]
11:06
実績: 11:28
21/05/2026
機材: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 年**
B61382定刻● 到着済み
飛行時間*3時間 3分
[ 出発 ]
11:56
実績: 12:53
21/05/2026
[ 到着 ]
16:45
実績: 16:56
21/05/2026
機材: Airbus A320-232 (A320) | N594JB | 21.7 年**
* 飛行時間はデータ間の時差による誤差があるため参考値です。
** 機齢は路線就航日時点の推定値です。
