デルタ航空(DL)、ニューヨーク(JFK)- ポルト(OPO)線を開設
公開日時: 03:26 2026/05/22 (UTC)
運航スケジュール (30日間)
| 路線 | 便名 | 頻度 | 出発 | 到着 | 機材 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-OPO | DL114 | 12345.. | 22:30 | 10:30(+1) | 76W | から21MAY まで05JUN |
| JFK-OPO | DL114 | .....6. | 22:20 | 10:20(+1) | 76W | から23MAY まで30MAY |
| JFK-OPO | DL114 | .....6. | 22:20 | 10:20(+1) | 76W | から13JUN |
| JFK-OPO | DL114 | ......7 | 22:25 | 10:25(+1) | 76W | から24MAY まで24MAY |
| JFK-OPO | DL114 | ......7 | 22:30 | 10:25(+1) | 76W | から31MAY まで31MAY |
| JFK-OPO | DL114 | .....6. | 22:15 | 10:20(+1) | 76W | から06JUN まで06JUN |
| JFK-OPO | DL114 | ......7 | 22:20 | 10:25(+1) | 76W | から07JUN |
| JFK-OPO | DL114 | 12345.. | 22:25 | 10:30(+1) | 76W | から08JUN |
| OPO-JFK | DL115 | ....5.. | 12:45 | 15:35 | 76W | から22MAY まで29MAY |
| OPO-JFK | DL115 | .....6. | 12:55 | 15:45 | 76W | から23MAY まで30MAY |
| OPO-JFK | DL115 | ......7 | 12:25 | 15:13 | 76W | から24MAY まで31MAY |
| OPO-JFK | DL115 | 1...... | 12:15 | 15:03 | 76W | から25MAY まで25MAY |
| OPO-JFK | DL115 | .2..... | 13:05 | 15:55 | 76W | から26MAY まで26MAY |
| OPO-JFK | DL115 | ..3.... | 12:40 | 15:29 | 76W | から27MAY まで27MAY |
| OPO-JFK | DL115 | ...4... | 13:25 | 16:15 | 76W | から28MAY まで28MAY |
| OPO-JFK | DL115 | 1...... | 12:15 | 15:00 | 76W | から01JUN まで01JUN |
| OPO-JFK | DL115 | .2..... | 13:05 | 15:50 | 76W | から02JUN まで02JUN |
| OPO-JFK | DL115 | ..3.... | 12:40 | 15:26 | 76W | から03JUN |
| OPO-JFK | DL115 | ...4... | 13:25 | 16:12 | 76W | から04JUN |
| OPO-JFK | DL115 | ....5.. | 12:45 | 15:31 | 76W | から05JUN |
| OPO-JFK | DL115 | .....6. | 12:55 | 15:41 | 76W | から06JUN |
| OPO-JFK | DL115 | ......7 | 12:25 | 15:08 | 76W | から07JUN |
| OPO-JFK | DL115 | 1...... | 12:15 | 14:58 | 76W | から08JUN |
| OPO-JFK | DL115 | .2..... | 13:05 | 15:52 | 76W | から09JUN |
頻度: 1: 月, 2: 火, 3: 水, 4: 木, 5: 金, 6: 土, 7: 日
路線図
New Yorkについて
ニューヨークは、躍動感あふれるエネルギー、印象的なスカイライン、そして卓越した文化の多様性によって、世界でもひときわ存在感を放つ都市です。街の象徴である自由の女神はユネスコ世界遺産の一部として知られ、セントラルパーク、タイムズスクエア、ブルックリン橋といった名所もこの街の魅力を彩ります。ニューヨーク風ピザやベーグル、チーズケーキ、さらに国際色豊かな食文化を味わえば、この街の個性をより深く感じられるでしょう。
Portoについて
ポルトはポルトガル第2の都市で、なだらかな丘の街並み、印象的な橋々、そしてドウロ川沿いに広がる活気ある雰囲気で訪れる人を魅了します。 ユネスコ世界遺産「ポルト歴史地区」の一部であるリベイラ地区では、海上交易で栄えた歴史と個性豊かな建築美を感じられ、近郊のドウロ渓谷も地域の文化的魅力をさらに深めています。 またポルトは、美食の街としても知られ、世界的に有名なポートワイン、食べ応えのあるフランセジーニャ、そして新鮮な大西洋のシーフードが楽しめます。
就航初便
DL114定刻● 到着済み
飛行時間*5時間 45分
[ 出発 ]
22:30
実績: 23:26
21/05/2026
[ 到着 ]
10:30
実績: 10:11
22/05/2026
機材: Boeing 767-332(ER) (B763) | N173DZ | 27.6 年**
DL115● 運航中
飛行時間*7時間 32分
[ 出発 ]
12:45
実績: 13:02
22/05/2026
[ 到着 ]
15:35
22/05/2026
機材: Boeing 767-332(ER) (B763) | N173DZ | 27.6 年**
* 飛行時間はデータ間の時差による誤差があるため参考値です。
** 機齢は路線就航日時点の推定値です。

