JetBlue (B6) официально открыла маршрут Нью-Йорк (JFK) - Хьюстон (IAH)
Новые маршруты
Расписание рейсов (30 дней)
| Маршрут | Рейс | Частота | Вылет | Прилет | Самолет | Действует |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ21MAY В28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ21MAY В06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ24MAY В07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ25MAY В25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ26MAY В26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ27MAY В10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ29MAY В05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ29MAY В04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ01JUN В01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | ИЗ01JUN В09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ04JUN В04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | ИЗ06JUN В10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | ИЗ11JUN В15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | ИЗ11JUN В12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | ИЗ13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | ИЗ13JUN В13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | ИЗ14JUN В15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | ИЗ16JUN В16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | ИЗ16JUN В16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | ИЗ17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | ИЗ17JUN В17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | ИЗ18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | ИЗ21MAY В10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | ИЗ21MAY В25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | ИЗ22MAY В10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | ИЗ27MAY В10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | ИЗ11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | ИЗ11JUN В14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | ИЗ12JUN В14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | ИЗ15JUN В15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | ИЗ16JUN |
Конкурирующие авиакомпании на этом маршруте
Карта маршрута
О городе New York
Нью-Йорк — один из самых знаковых городов мира, где бурная энергия, впечатляющие небоскребы и исключительное культурное разнообразие создают по-настоящему незабываемую атмосферу. Город служит воротами к Статуе Свободы, входящей в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и славится такими достопримечательностями, как Центральный парк, Таймс-сквер и Бруклинский мост. Знакомство с Нью-Йорком будет неполным без нью-йоркской пиццы, бейглов, чизкейка и яркой гастрономической сцены, отражающей его космополитичный характер.
О городе Houston
Хьюстон, крупнейший город Техаса, — это динамичный мегаполис, где дух первооткрывателей сочетается с наукой мирового уровня, искусством и глобальной энергетикой. Облик города формируют такие знаковые места, как Space Center Houston, Музей изящных искусств Хьюстона и расположенное неподалеку поле битвы при Сан-Хасинто — важная веха в истории Техаса. Гастрономическая сцена здесь не менее выразительна: техасское барбекю, яркая кухня Tex-Mex и свежие морепродукты Мексиканского залива прекрасно передают многообразный характер города.
