JetBlue (B6) inaugura oficialmente a rota Nova York (JFK) - Houston (IAH)
Novas rotas
Horários de Voos (30 dias)
| Rota | Voo | Frequência | Partida | Chegada | Aeronave | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | DE21MAY PARA28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | DE21MAY PARA06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | DE24MAY PARA07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | DE25MAY PARA25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DE26MAY PARA26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | DE27MAY PARA10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | DE29MAY PARA05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DE29MAY PARA04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | DE01JUN PARA01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DE01JUN PARA09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | DE04JUN PARA04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DE06JUN PARA10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DE11JUN PARA15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | DE11JUN PARA12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | DE13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | DE13JUN PARA13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | DE14JUN PARA15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | DE16JUN PARA16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | DE16JUN PARA16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DE17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | DE17JUN PARA17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | DE18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | DE21MAY PARA10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DE21MAY PARA25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | DE22MAY PARA10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DE27MAY PARA10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | DE11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | DE11JUN PARA14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | DE12JUN PARA14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | DE15JUN PARA15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | DE16JUN |
Companhias concorrentes nesta rota
Mapa da Rota
Sobre New York
Nova York é uma das cidades mais icônicas do mundo, onde energia vibrante, skylines impressionantes e uma diversidade cultural extraordinária criam uma atmosfera inesquecível. A cidade é a porta de entrada para a Estátua da Liberdade, parte de um Patrimônio Mundial reconhecido pela UNESCO, e também encanta com marcos como o Central Park, a Times Square e a Ponte do Brooklyn. A experiência nova-iorquina fica ainda mais completa com pizza no estilo de Nova York, bagels, cheesecake e uma cena gastronômica vibrante que reflete seu espírito cosmopolita.
Sobre Houston
Houston, a maior cidade do Texas, é uma metrópole vibrante onde o espírito pioneiro se encontra com ciência de ponta, artes e a força da indústria global de energia. A cidade se destaca por marcos como o Space Center Houston, o Museum of Fine Arts, Houston, e o vizinho campo de batalha de San Jacinto, um local decisivo na história texana. Sua cena gastronômica é igualmente marcante, reunindo o churrasco texano, os sabores intensos da culinária Tex-Mex e os frutos do mar frescos do Golfo em uma identidade culinária tão diversa quanto a própria cidade.
