JetBlue (B6) lance officiellement la liaison New York (JFK) - Houston (IAH)
Nouvelles routes
Horaires des vols (30 jours)
| Route | Vol | Fréquence | Départ | Arrivée | Appareil | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | DU21MAY AU28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | DU21MAY AU06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | DU24MAY AU07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | DU25MAY AU25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DU26MAY AU26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | DU27MAY AU10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | DU29MAY AU05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DU29MAY AU04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | DU01JUN AU01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DU01JUN AU09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | DU04JUN AU04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DU06JUN AU10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DU11JUN AU15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | DU11JUN AU12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | DU13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | DU13JUN AU13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | DU14JUN AU15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | DU16JUN AU16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | DU16JUN AU16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DU17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | DU17JUN AU17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | DU18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | DU21MAY AU10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DU21MAY AU25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | DU22MAY AU10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DU27MAY AU10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | DU11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | DU11JUN AU14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | DU12JUN AU14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | DU15JUN AU15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | DU16JUN |
Compagnies concurrentes sur cette route
Carte des routes
À propos de New York
New York est l’une des villes les plus emblématiques du monde, où une énergie électrisante, des skylines spectaculaires et une diversité culturelle exceptionnelle composent une identité inoubliable. La ville est la porte d’accès à la Statue de la Liberté, intégrée à un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et séduit aussi par des lieux mythiques comme Central Park, Times Square et le pont de Brooklyn. Impossible de découvrir New York sans goûter à la pizza new-yorkaise, aux bagels, au cheesecake et à la scène culinaire foisonnante qui reflète son esprit cosmopolite.
À propos de Houston
Houston, la plus grande ville du Texas, est une métropole dynamique où l’esprit pionnier rencontre une scène scientifique, artistique et énergétique de rang mondial. La ville se distingue par des sites emblématiques comme le Space Center Houston, le Museum of Fine Arts, Houston, ainsi que le champ de bataille voisin de San Jacinto, haut lieu de l’histoire texane. Sa gastronomie est tout aussi séduisante, mêlant barbecue texan, saveurs Tex-Mex affirmées et fruits de mer frais du golfe, à l’image de son identité multiculturelle.
