JetBlue (B6) inaugura oficialmente la ruta Nueva York (JFK) - Houston (IAH)
Nuevas rutas
Horarios de vuelos (30 días)
| Ruta | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Avión | Validez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE21MAY HASTA28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE21MAY HASTA06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE24MAY HASTA07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE25MAY HASTA25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE26MAY HASTA26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE27MAY HASTA10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE29MAY HASTA05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE29MAY HASTA04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE01JUN HASTA01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | DESDE01JUN HASTA09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE04JUN HASTA04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | DESDE06JUN HASTA10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DESDE11JUN HASTA15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | DESDE11JUN HASTA12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | DESDE13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | DESDE13JUN HASTA13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | DESDE14JUN HASTA15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | DESDE16JUN HASTA16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | DESDE16JUN HASTA16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | DESDE17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | DESDE17JUN HASTA17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | DESDE18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | DESDE21MAY HASTA10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DESDE21MAY HASTA25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | DESDE22MAY HASTA10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | DESDE27MAY HASTA10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | DESDE11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | DESDE11JUN HASTA14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | DESDE12JUN HASTA14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | DESDE15JUN HASTA15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | DESDE16JUN |
Aerolíneas competidoras en esta ruta
Mapa de ruta
Sobre New York
Nueva York es una de las ciudades más emblemáticas del mundo, donde la energía incesante, los imponentes rascacielos y una diversidad cultural extraordinaria crean una atmósfera inolvidable. La ciudad es la puerta de entrada a la Estatua de la Libertad, parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y también deslumbra con iconos como Central Park, Times Square y el Puente de Brooklyn. La experiencia neoyorquina se completa con una porción de pizza al estilo de Nueva York, bagels, cheesecake y una escena gastronómica vibrante que refleja su carácter global.
Sobre Houston
Houston, la ciudad más grande de Texas, es una metrópoli dinámica donde el espíritu pionero se une a la ciencia de primer nivel, las artes y la energía global. La ciudad destaca por lugares emblemáticos como Space Center Houston, el Museum of Fine Arts, Houston, y el cercano campo de batalla de San Jacinto, un sitio clave en la historia de Texas. Su escena gastronómica resulta igual de seductora, con barbacoa texana, intensos sabores Tex-Mex y mariscos frescos del Golfo que reflejan el carácter diverso de la ciudad.
