JetBlue (B6) nimmt offiziell die Strecke New York (JFK) - Houston (IAH) auf
Neue Strecken
Flugpläne (30 Tage)
| Route | Flug | Frequenz | Abflug | Ankunft | Flugzeug | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK-IAH | B61381 | 1234567 | 08:00 | 11:06 | 320 | AB21MAY BIS28MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ...456. | 13:41 | 16:44 | 320 | AB21MAY BIS06JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ......7 | 13:41 | 16:44 | 320 | AB24MAY BIS07JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1...... | 13:41 | 16:44 | 320 | AB25MAY BIS25MAY |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 13:41 | 16:44 | 320 | AB26MAY BIS26MAY |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 13:41 | 16:44 | 320 | AB27MAY BIS10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ....5.. | 08:00 | 11:06 | 320 | AB29MAY BIS05JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .23..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | AB29MAY BIS04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1...... | 08:00 | 11:06 | 320 | AB01JUN BIS01JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 12..... | 13:41 | 16:44 | 320 | AB01JUN BIS09JUN |
| JFK-IAH | B61381 | ...4... | 08:00 | 11:06 | 320 | AB04JUN BIS04JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 123..67 | 08:00 | 11:06 | 320 | AB06JUN BIS10JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 1..45.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | AB11JUN BIS15JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ...45.. | 14:35 | 17:25 | 223 | AB11JUN BIS12JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .....6. | 08:10 | 10:56 | 223 | AB13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .....6. | 14:35 | 17:25 | 320 | AB13JUN BIS13JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1.....7 | 14:35 | 17:25 | 223 | AB14JUN BIS15JUN |
| JFK-IAH | B61381 | .2..... | 08:15 | 11:01 | 223 | AB16JUN BIS16JUN |
| JFK-IAH | B6281 | .2..... | 14:35 | 17:25 | 320 | AB16JUN BIS16JUN |
| JFK-IAH | B61381 | 12345.7 | 08:15 | 11:01 | 223 | AB17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | ..3.... | 14:35 | 17:25 | 320 | AB17JUN BIS17JUN |
| JFK-IAH | B6281 | 1234567 | 14:35 | 17:25 | 320 | AB18JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:56 | 16:45 | 320 | AB21MAY BIS10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | AB21MAY BIS25MAY |
| IAH-JFK | B6282 | 12.4.6. | 17:44 | 22:28 | 320 | AB22MAY BIS10JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ..3.5.7 | 17:44 | 22:28 | 320 | AB27MAY BIS10JUN |
| IAH-JFK | B61382 | 1234567 | 11:51 | 16:43 | 223 | AB11JUN |
| IAH-JFK | B6282 | ...45.7 | 18:20 | 23:14 | 223 | AB11JUN BIS14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | .....6. | 18:20 | 23:14 | 320 | AB12JUN BIS14JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1...... | 18:20 | 23:14 | 223 | AB15JUN BIS15JUN |
| IAH-JFK | B6282 | 1234567 | 18:20 | 23:14 | 320 | AB16JUN |
Konkurrierende Fluggesellschaften auf dieser Strecke
Streckenkarte
Über New York
New York zählt zu den ikonischsten Städten der Welt und fasziniert mit elektrisierender Energie, markanten Skylines und einer außergewöhnlichen kulturellen Vielfalt. Die Stadt ist das Tor zur Freiheitsstatue, die Teil einer UNESCO-Welterbestätte ist, und begeistert zudem mit Wahrzeichen wie dem Central Park, dem Times Square und der Brooklyn Bridge. Zum New-York-Erlebnis gehören unbedingt eine New York Style Pizza, Bagels, Cheesecake und eine lebendige Gastronomieszene, die den kosmopolitischen Charakter der Stadt widerspiegelt.
Über Houston
Houston, die größte Stadt in Texas, ist eine dynamische Metropole, in der Pioniergeist auf Wissenschaft von Weltrang, Kunst und globale Energiewirtschaft trifft. Prägende Sehenswürdigkeiten sind das Space Center Houston, das Museum of Fine Arts, Houston, sowie das nahegelegene Schlachtfeld von San Jacinto, ein bedeutender Ort der texanischen Geschichte. Auch kulinarisch überzeugt die Stadt mit Texas-Barbecue, würziger Tex-Mex-Küche und frischen Meeresfrüchten aus dem Golf, die Houstons vielfältigen Charakter genussvoll widerspiegeln.
